產(chǎn)品特點(diǎn):
可堆疊清潔工藝烤箱旨在節(jié)省寶貴的占地面積,并根據(jù)您的特定需求提供各種定制選項(xiàng)。
這些烤箱的典型應(yīng)用包括芯片固化和其他半導(dǎo)體封裝工藝,生命科學(xué)的去除熱原,滅菌和干燥。烤箱配置分為220/380V和50/60Hz
對(duì)于必須進(jìn)行最小污染的生產(chǎn)環(huán)境過程,SEM-H和SWM-N系列烤箱提供HEPA過濾的最高標(biāo)準(zhǔn)。再循環(huán)氣流為100%HEPA(高效微??諝猓?,經(jīng)過ISO級(jí)操作過濾
烤箱室內(nèi)5(100級(jí))或更好。這款烤箱也可以在沒有HEPA過濾的情況下訂購。
產(chǎn)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 規(guī)格參數(shù) | SEM -H-90 (A~B) | SEM- H-180 (A~B) | SEM-H -409 (A~B) | SEM-H-1260 (A~B) | |||||||
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 350*580*400 | 600*600*500 | 640*640*1000 | 990*1100*1250 | |||||||
工作腔數(shù)量 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | 2 雙腔 | 4 四腔 | 1 單腔 | ||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以實(shí)物為準(zhǔn)(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作溫度范圍 | A1: 室溫~260℃ A2: 室溫~380℃ | ||||||||||
無塵等級(jí) | Class100:(符合FED-STD 209E標(biāo)準(zhǔn):0.3um≤300個(gè)0.5≤100個(gè)) | ||||||||||
機(jī)器性 能 | 控制精度 | 0.1℃ | |||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升溫 時(shí)間 | ℃ | 250 | 350 | ||||||||
min | 30 | 40 | |||||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SS41 鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304 不銹鋼數(shù)控折彎成型 | ||||||||||
隔熱材質(zhì) | 陶瓷纖維棉 | ||||||||||
密封材料 | 采用耐高溫硅橡膠 | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇 | ||||||||||
氮?dú)庋b置 | 流量計(jì)大小可調(diào)(L/min) | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼無塵加熱器 | ||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫控器 | 普通標(biāo)準(zhǔn)型/觸摸屏 PLC 程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 隔層置物架(不銹鋼沖孔盤 2 片) | ||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),溫到計(jì)時(shí)時(shí)到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||
選配件 | ①多點(diǎn)測(cè)溫查看及記錄功能;②氧含量分析儀;⑥MES/SECS功能;⑧快速降溫系統(tǒng) | ||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3 相 5 線 380V 50HZ | |||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測(cè)得 2、可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
標(biāo)準(zhǔn)功能:
u SEM-H-A控溫范圍RT~260°C ( SEM-H-B 控溫范圍RT~380°C
u 控制面板上位于右側(cè)布局符合人體工程學(xué),便于維修及操作
u 不銹鋼內(nèi)部和外部,所有內(nèi)部接縫連續(xù)
焊接在絕緣側(cè)以保護(hù)腔室免受污染
u 控制具有大型LCD顯示屏,集成數(shù)據(jù)記錄功能和USB端口,可實(shí)現(xiàn)簡單的烤箱設(shè)置和數(shù)據(jù)導(dǎo)出
u Modbus通信連接,用于遠(yuǎn)程監(jiān)控和記錄
u 可編程門鎖
u 聲音和視覺警報(bào)
選項(xiàng):
u 三色工藝疊燈
u 數(shù)據(jù)采集軟件
u 符合CE標(biāo)準(zhǔn)
u 氧濃度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
u 更多功能請(qǐng)與我們聯(lián)系