LAB-N氮?dú)饪鞠鋵?zhuān)為滿(mǎn)足熱處理過(guò)程中特殊氣體接入保護(hù)要求而設(shè)計(jì),適用于包含易燃溶劑或大量除濕的應(yīng)用。它們包括減壓板,吹掃定時(shí)器和排氣扇。使用水平循環(huán)氣流來(lái)確保整個(gè)烤箱的溫度均勻。
高容量風(fēng)扇通過(guò)穿孔的不銹鋼壁使空氣循環(huán),從而在烤箱的所有部分產(chǎn)生恒定的水平氣流。結(jié)果證明在要求嚴(yán)格的生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用中的可靠性,如固化,干燥,滅菌,老化和其他關(guān)鍵過(guò)程。
操作性·功能
● 設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中需要全程接入氮?dú)猓?dāng)檢測(cè)到箱體內(nèi)氧濃度低于設(shè)定值時(shí)加熱系統(tǒng)開(kāi)始工作,并按照設(shè)定值線(xiàn)性或者定值升溫,加熱結(jié)束后,蜂鳴提示易操作,
● 箱體獨(dú)立控制,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速運(yùn)行、停止運(yùn)行、當(dāng)前段數(shù)顯示,溫度顯示,設(shè)定值顯示,報(bào)警值設(shè)定。
安全性·保護(hù)
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線(xiàn)、自動(dòng)過(guò)升防止功能、SSR短路)、過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、電磁鎖功能等安全功能。
規(guī)格
型號(hào) | LAB-9025C | LAB-9055C | LAB-9105C | LAB-9205C |
LAB-9035C | LAB-9075C | LAB-9145C | LAB-9245C | |
外觀(guān) | 臺(tái)式/立式 | |||
潔凈等級(jí) | 1000/10000 | |||
溫度范圍 | RT+20~250℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃ | |||
進(jìn)氣孔 | φ8mm氮?dú)饨涌?/span> | |||
排氣孔 | φ50mm | |||
控溫方式 | 微電腦智能演算PID | |||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
電源電壓 | AC220V/50Hz | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 定時(shí)運(yùn)行 | |||
內(nèi)腔(寬*深*高mm) | 300x300x270 340x320x320 | 420x350x350 400x350x500 | 550x350x550 450x550x550 | 600x550x600 500x600x750 |
外形(寬*深*高mm) | 580x480x440 480x500x630 | 700x530x520 550x530x810 | 830x530x720 590x730x860 | 880x730x770 640x780x1060 |
包裝(寬*深*高mm) | 730x630x560 680x700x800 | 750x680x550 750x730x1000 | 980x680x840 790x930x1040 | 1030x880x890 840x980x1240 |
容積 | 25L/35L | 51L/70L | 105L/136L | 198L/225L |
擱板層數(shù) | 4/4 | 5/7 | 7/8 | 8/9 |
標(biāo)配擱板 | 2 | |||
擱板承重 | 10KG | |||
凈重/毛重 | 32/37 33/38 | 42/49 45/52 | 60/68 65/75 | 78/95 95/115 |
額定功率 | 0.5KW/0.75KW | 0.75KW/1KW | 1.5KW/1.5KW | 2KW/2KW |
安全配置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升防止)、電磁鎖功能、獨(dú)立過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開(kāi)關(guān) |
選配件