應(yīng)用領(lǐng)域:用于航空航天、汽車制造、船舶兵器、電子電工,儀器儀表等行業(yè),對(duì)以上行業(yè)所用材料,配件等在高低溫、高低溫交變環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)作檢驗(yàn)之必備設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):1 全新觸屏微電腦程序控制器,P.I.D自演算功能,可自動(dòng)修正溫濕度,使溫濕度控制更精確。觸屏式編程,簡單易懂。運(yùn)行過程可曲線顯示。
2 超大觀測(cè)視窗,采用三層鋼化玻璃,玻璃中空位置加裝耐高溫照明燈,觀測(cè)更加方便全面。
3 獨(dú)立超溫報(bào)警功能,超過設(shè)定溫度即中斷運(yùn)行,并聲光提示操作者,保證試驗(yàn)運(yùn)行不發(fā)生意外,實(shí)驗(yàn)室安全得到有效保證。
4 全系標(biāo)配程序控制器,比傳統(tǒng)機(jī)型更節(jié)能(節(jié)電45%左右,響應(yīng)時(shí)間加快50%)。
5 控制系統(tǒng)模塊化,安全穩(wěn)定高效。突發(fā)情況(如停電)參數(shù)自動(dòng)保存,來電恢復(fù)功能,另外具有超溫保護(hù)、超壓保護(hù)、缺水保護(hù)、過流保護(hù)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、漏電保護(hù)、等功能
6 可移動(dòng)帶固定式腳輪,移動(dòng)方便,固定便捷。
7 設(shè)備人性化設(shè)計(jì),標(biāo)配直徑50mm測(cè)試孔,滿足您實(shí)驗(yàn)多種需求。
8 自動(dòng)除霜功能,試驗(yàn)過程不受干擾,提高試驗(yàn)效率。
9 可根據(jù)客戶要求加裝以下配件:外聯(lián)通訊端口(485或USB)、打印系統(tǒng)、箱內(nèi)惰性氣體控短信報(bào)警功能,U盤存儲(chǔ)功能等。
提供服務(wù):1 上海權(quán)威計(jì)量部門計(jì)量報(bào)告(議價(jià))
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | BPHS-25(A.B.C) | BPHS-50(A.B.C) | BPHS-100(A.B.C) | BPHS-150(A.B.C) | BPHS-250(A.B.C) | BPHS-500(A.B.C) | BPHS-800(A.B.C) | BPHS-1000(A.B.C) | BPHS-1500(A.B.C) |
BPHSJ-25(A.B.C) | BPHSJ-60(A.B.C) | BPHSJ-100(A.B.C) | BPHSJ-150(A.B.C) | BPHSJ-250(A.B.C) | BPHSJ-500(A.B.C) | BPHJS-800(A.B.C) | BPHSJ-1000(A.B.C) | BPHSJ-1500(A.B.C) | |
溫度范圍 | A: -20~150 ℃ B: -40~-150 ℃ C: -70~150 ℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | ±3~5%RH | ||||||||
控制器 | 彩色屏幕、中英文切換、編程控制、 | ||||||||
溫變時(shí)間 | -20~150 ℃約40分鐘 -40~150 ℃約60分鐘 -70~150 ℃ 約75分鐘 20~-20 ℃約40分鐘 20~-40 ℃約40分鐘 20~-70 ℃約85分鐘 | ||||||||
壓縮機(jī) | 全封閉/半封閉 | ||||||||
制冷劑 | 無氟環(huán)保 | ||||||||
電源電壓 | AC380V/50Hz三相五線制 | ||||||||
擱板承重 | 15KG | ||||||||
運(yùn)行方式 | 定值定時(shí)運(yùn)行/程序運(yùn)行 | ||||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板,表面靜電噴涂(可定制304不銹鋼) | ||||||||
保溫層 | 聚氨酯泡沫加玻璃纖維棉 | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)腔(寬*深*高mm) | 300X250X300 | 400X350X400 | 500X400X500 | 500X500X600 | 600X520X800 | 800X700X900 | 800X100X1000 | 1000X1000X1000 | 1500X1000X1000 |
外形(寬*深*高mm) | 500X900X1250 | 820X710X1400 | 920X850X1500 | 920X850X1670 | 1020X870X1870 | 1260X1100X2020 | 1280X1480X2030 | 1420X1390X2300 | 1980X1480X2200 |
包裝(寬*深*高mm) | 650x1050x1450 | 970x860x1600 | 970x1000x1700 | 1070x1000x1870 | 1170x1020x2070 | 1410x1250x2220 | 1430x1630x2230 | 1570x1540x2500 | 2150x1630x2400 |
容積 | 20L | 50L | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
標(biāo)配擱板 | 2 | 3 | |||||||
額定功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 12KW | 14KW |
使用環(huán)境 | 5-35℃ |
備注:1 本公司承接各類溫度、濕度、光照度、壓力、真空度、氣體濃度、氣體流量等相關(guān)的設(shè)備。
2 設(shè)備測(cè)試條件:空載、無強(qiáng)磁、無震動(dòng)、環(huán)境溫度20℃、環(huán)境相對(duì)濕度50%RH。