應用領域: 用于高校、企業、科研院所等干燥、烘焙、熔蠟、熱處理、滅菌。
產品特點:1 微電腦智能控溫系統,具有PID邏輯運算功能,控溫精準可靠。雙排數顯,一屏顯示運行溫度和設定溫度。操作界面人性化設計,簡單易懂,操作便捷。
2 控制系統模塊化,安全穩定高效。突發情況(如停電)參數自動保存,來電恢復功能,自動診斷功能,故障及超溫報警功能,定時功能等。真正做到安全、穩定、高效。
3 外殼采用優質冷軋鋼板,進口數控激光鈑金設備精密加工而成,線條流暢,外觀優美。表面靜電鍍膜噴涂,漆面牢固持久,不脫色。
4 內腔采用優質鏡面不銹鋼,四角為半圓弧設計,方便清潔消毒。擱板間距可上下調節,空間利用更充分。
5 品牌耐高溫循環風機,箱內導熱介質強制循環,溫度均勻度更高。雙風道,可調節風量,方便對各種樣品進行干燥。
6 可根據客戶要求加裝以下配件:液晶程序控制器、獨立限溫控制系統、外聯端口(485或USB)打印系統、惰性氣體控制系統、測試孔等。
主要技術指標:
型號 | DHG-9025B | DHG-9055B | DHG-9105B | DHG-9205B |
DHG-9035B | DHG-9075B | DHG-9145B | DHG-9245B | |
外觀 | 臺式/立式 | |||
溫度范圍 | RT+10~200℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ≤0.2℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±1.5%℃(100℃時) | |||
控溫方式 | 微電腦智能演算PID | |||
循環方式 | 強制對流 | |||
電源電壓 | AC220V/50Hz | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
運行方式 | 定值運行 定時運行 | |||
內腔(寬*深*高mm) | 300x300x270 340x320x320 | 420x350x350 400x350x500 | 550x350x550 450x550x550 | 600x550x600 500x600x750 |
外形(寬*深*高mm) | 580x480x440 480x500x630 | 700x530x520 550x530x810 | 830x530x720 590x730x860 | 880x730x770 640x780x1060 |
包裝(寬*深*高mm) | 730x630x560 680x700x800 | 750x680x550 750x730x1000 | 980x680x840 790x930x1040 | 1030x880x890 840x980x1240 |
容積 | 25L/35L | 51L/70L | 105L/136L | 198L/225L |
擱板層數 | 4/4 | 5/7 | 7/8 | 8/9 |
標配擱板 | 2 | |||
擱板承重 | 10KG | |||
凈重/毛重 | 32/37 33/38 | 42/49 45/52 | 60/68 65/75 | 78/95 95/115 |
額定功率 | 0.5KW/0.75KW | 0.75KW/1KW | 1.5KW/1.5KW | 2KW/2KW |
備注:1 本公司承接各類溫度、濕度、光照度、壓力、真空度、氣體濃度、氣體流量等相關的設備。
2 設備測試條件:空載、無強磁、無震動、環境溫度20℃、環境相對濕度50%RH。