應用領域:主要用于金屬、橡膠、塑膠、電子、航空、航天、新能源、建材、線纜、新材料等行業。對以上行業的產品進行溫度急劇變化試驗,檢測試驗產品在試驗過程中所產生的物理和化學變化,根據試驗結果對產品進行優化處理。
產品特點:1 全新觸屏微電腦程序控制器,P.I.D自演算功能,溫度自動控制。
2 預約啟動功能,在蓄能過程中免受職業傷害。
3 獨立超溫報警功能,超過設定溫度即中斷運行,并聲光提示操作者,保證試驗運行不發生意外,實驗室安全得到有效保證。
4 全系標配程序控制器,比傳統機型更節能(節電45%左右,響應時間加快50%)。
5 控制系統模塊化,安全穩定高效。突發情況(如停電)參數自動保存,來電恢復功能,另外具有超溫保護、超壓保護、缺水保護、過流保護、壓縮機過載 保護、漏電保護、等功能
6 可移動帶固定式腳輪,移動方便,固定便捷。
7 可選擇兩槽沖擊或者三槽階梯沖擊。
8 自動除霜功能,試驗過程不受干擾,提高試驗效率。
9 可根據客戶要求加裝以下配件:外聯通訊端口(485或USB)、打印系統、箱內惰性氣體控短信報警功能,U盤存儲功能等。
提供服務:1 上海權威計量部門計量報告(議價)
主要技術指標:
型號 | DRS-50(A.B.C) | DRS -80(A.B.C) | DRS -100(A.B.C) | DRS -150(A.B.C) | DRS-200(A.B.C) | DRS-300(A.B.C) | DRS -480(A.B.C) | |
溫度 | 高溫室 | 60-200℃ | ||||||
預熱時間 | 60~-200℃約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A: -55~10 ℃ B: -70~10 ℃ C: -80~10 ℃ | |||||||
預冷時間 | A: 20~-55 ℃約60分鐘 B: 20~-70 ℃約75分鐘 C: 20~-80 ℃約90分鐘 | |||||||
試驗室 | A: -40~150 ℃ B: -50~150 ℃ C: -60~150 ℃ | |||||||
恢復時間 | 高溫暴露/低溫暴露(30分鐘),恢復時間:10分鐘 | |||||||
構件轉移 | 10秒鐘 | |||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.5℃ | |||||||
控制系統 | 微電腦觸屏平衡調溫控制器 | |||||||
外箱材質 | 優質冷軋鋼板,表面靜電噴塑 | |||||||
內膽材質 | SUS級304不銹鋼 | |||||||
保溫材質 | 聚氨酯泡沫加超細玻璃纖維棉 | |||||||
壓縮機 | 半封閉/全封閉 | |||||||
內腔(寬*深*高mm) | 400x320 x 400 | 500x400 x 400 | 550x400 x450 | 680x500 x450 | 680x600 x500 | 800x750 x500 | 800x930 x550 | |
外形(寬*深*高mm) | 1400x1260 x1850 | 1500x1400x1850 | 1550x1400 x1950 | 1680x1650 x1950 | 1680x1800 x2000 | 1800x1950 x2000 | 1800x2250x2050 | |
包裝(寬*深*高mm) | 1550x1410 x2050 | 1650x1550 x2050 | 1700x1550 x2150 | 1830x1800 x2150 | 1830x1950 x2200 | 1950x2100 x2200 | 1950x2400x2250 | |
電源電壓 | AC220V/AC380V/50Hz | |||||||
環境溫度 | 5~35 ℃ |
備注:1 本公司承接各類溫度、濕度、光照度、壓力、真空度、氣體濃度、氣體流量等相
關的設備。
2 設備測試條件:空載、無強磁、無震動、環境溫度20℃、環境相對濕度50%RH。